﻿300750  2024-01-02 ~ 2025-12-31  485 根
本金 200,000 元，每格 20,000 元，扫描 格宽 × 档数

   格宽    档数      网格收益      买入持有       超额    卖出次数       费用   破网天
---------------------------------------------------------------
   1%     5     6.06%   139.85% -133.79%        56    1,018       4
   1%    10    18.46%   139.85% -121.39%        69    1,253       1
   1%    20    26.15%   139.85% -113.69%       135    2,548       0
   2%     5    16.38%   139.85% -123.47%        35      640       1
   2%    10    20.34%   139.85% -119.50%        60    1,131       0
   2%    20    16.23%   139.85% -123.61%        92    1,768       0
   3%     5    15.06%   139.85% -124.78%        21      389       0
   3%    10    12.09%   139.85% -127.75%        47      905       0
   3%    20    12.09%   139.85% -127.75%        47      905       0
   5%     5    15.64%   139.85% -124.21%        17      333       0
   5%    10     7.79%   139.85% -132.06%        19      370       0
   5%    20     7.79%   139.85% -132.06%        19      370       0

收益最高：格宽 1%、20 档 → 26.15%（买入持有 139.85%）
注：同一段数据挑最优参数必然过拟合，这里的价值是看趋势，不是选参数。
